Letztes Update on 2. Januar 2021
Hosted Exchange
E-Mail, Kalender, Kontakte & mehr: Die effizienteste
Lösung für Ihre externe und interne Kommunikation
Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit der weltweit stärksten Messaging-Plattform, die Ihnen ansonsten nur mit hohen IT-Budgets und gut bezahlten Fachkräften zur Verfügung stünde.
Zentral gesicherte und stets synchronisierte E-Mails, Kalender, Aufgaben, Kontakte und Daten mit 24/7 Überall auf allen Endgeräten:
Büro-PC, Notebook, Tablet/iPad und Smartphone.
Oder gleich das Microsoft 365 Paket? Zum Angebot Microsoft 365
Zentrale Speicherung + Datensynchronisierung + 24/7 von allen Geräten:
Hosted Exchange 2016 | Standard
Exchange Small Business |
QualityExchange Small Business |
Standard
Exchange Enterprise |
QualityExchange Enterprise |
Maximale Benutzer | 25 | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Maximale Größe je E-Mail | 25 MB | 25 MB | 100 MB | 100 MB |
Postfachspeicher | bis 30 GB | bis 30 GB | bis 50 GB | bis 50 GB |
Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Speicherplatzerweiterung in 1 GB-Schritten | optional | optional | optional | optional |
Zugriff auf Postfächer | ||||
Outlook, Web-SSL, Mobile-Apps, IMAP und POP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | 3 | 10 | 3 | 20 |
Microsoft® Outlook® Lizenz | ✓ | ✓ | ||
Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exchange Funktionen | ||||
Gruppenkalender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff auf andere Postfächer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | 14 Tage | 14 Tage | 45 Tage | 45 Tage |
Maximale Anzahl gleichzeitiger E-Mail Empfänger je E-Mail | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Tag | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Min. | 30 | 100 | 30 | 100 |
Hosted Exchange-FeaturePacks | ||||
Advanced User Management i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Reporting & Notification Management i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Advanced Group and Contact Management i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Access Management (Postfachzugriffswegerichtlinie) i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Security Policy and Mobile Management i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Advanced Anti-Spam and Anti-Virus i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Advanced Backup-Management i | mtl. 10,71 € | mtl. 10,71 € | ✓ | ✓ |
Exchange Server 2016 Hosting Plattform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundenoptionen | ||||
Domain-Registrierung | ab 9 € im Jahr | ab 9 € im Jahr | ab 9 € im Jahr | ab 9 € im Jahr |
Info-Postfach inkl. 10 GB Speicher | mtl. 3,50 € | mtl. 3,50 € | mtl. 3,50 € | mtl. 3,50 € |
Speichererweiterung Postfächer je 1 GB | mtl. 1,50 € | mtl. 1,50 € | mtl. 1,50 € | mtl. 1,50 € |
Kostenfrei & Rücktrittsrecht | 60 Tage | 60 Tage | 60 Tage | 60 Tage |
Preis pro
Postfach
Preisangaben inkl. 19 % MwSt. |
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot
schnell-im-netz.de GmbH & Co. KG
Albrecht-Dürer-Platz 4
97421 Schweinfurt
Mo. - Fr.
8:30 - 17:30 Uhr